2011 Gulf Cup U20
Over/Under Odds Stat.
Over | 4 | 28.6% |
Void | 0 | 0% |
Under | 10 | 71.4% |
Most Over Team | Bahrain U20 | 66.7% |
Most Under Team | Kuwait U20, Saudi Arabia U20, Qatar U20 | 100% |
Most Over Home Team | Bahrain U20 | 66.7% |
Most Under Home Team | United Arab Emirates U20, Oman U20, Saudi Arabia U20 | 100% |
Most Over Away Team | United Arab Emirates U20, Oman U20 | 100% |
Most Under Away Team | Saudi Arabia U20, Kuwait U20, Qatar U20 | 100% |
HT Over/Under Odds Stat.
Over | 4 | 33.3% |
Void | 2 | 16.7% |
Under | 6 | 50% |
Most Over Team | United Arab Emirates U20 | 50% |
Most Under Team | Kuwait U20, Oman U20 | 100% |
Most Over Home Team | Saudi Arabia U20 | 50% |
Most Under Home Team | Oman U20 | 100% |
Most Over Away Team | United Arab Emirates U20 | 100% |
Most Under Away Team | Kuwait U20 | 100% |
Last Update: 05-03-2025 06:47