2017 Germany Liga Total Cup
Over/Under Odds Stat.
Over | 2 | 25% |
Void | 0 | 0% |
Under | 6 | 75% |
Most Over Team | Bayern Munchen, Werder Bremen | 50% |
Most Under Team | TSG Hoffenheim, Borussia Monchengladbach | 100% |
Most Over Home Team | Werder Bremen | 100% |
Most Under Home Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach | 100% |
Most Over Away Team | Bayern Munchen | 100% |
Most Under Away Team | Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 100% |
HT Over/Under Odds Stat.
Over | 0 | 0% |
Void | 0 | 0% |
Under | 0 | 0% |
Most Over Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 0% |
Most Under Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 0% |
Most Over Home Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 0% |
Most Under Home Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 0% |
Most Over Away Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 0% |
Most Under Away Team | Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen, TSG Hoffenheim | 0% |
Last Update: 05-03-2025 03:48