2025 Finland Ykkonen Cup
Over/Under Odds Stat.
Over | 14 | 35% |
Void | 6 | 15% |
Under | 20 | 50% |
Most Over Team | SalPa | 75% |
Most Under Team | Lahti, PK-35 Vantaa | 75% |
Most Over Home Team | Klubi 04 Helsinki, SalPa | 100% |
Most Under Home Team | PK-35 Vantaa, JaPS | 100% |
Most Over Away Team | JaPS | 100% |
Most Under Away Team | Lahti, Klubi 04 Helsinki | 100% |
HT Over/Under Odds Stat.
Over | 22 | 55% |
Void | 0 | 0% |
Under | 18 | 45% |
Most Over Team | KaPa, JIPPO, SalPa | 75% |
Most Under Team | PK-35 Vantaa | 75% |
Most Over Home Team | Lahti, SalPa | 100% |
Most Under Home Team | PK-35 Vantaa | 100% |
Most Over Away Team | KaPa, JIPPO | 100% |
Most Under Away Team | Lahti | 100% |
Last Update: 10-03-2025 15:00