2023 South Asian Football Federation
Over/Under Odds Stat.
Over | 14 | 46.7% |
Void | 0 | 0% |
Under | 16 | 53.3% |
Most Over Team | Pakistan, Bhutan | 66.7% |
Most Under Team | Lebanon | 75% |
Most Over Home Team | Bhutan, Pakistan, Bangladesh | 100% |
Most Under Home Team | Nepal, Maldives, Lebanon | 100% |
Most Over Away Team | Lebanon | 100% |
Most Under Away Team | India, Bhutan | 100% |
HT Over/Under Odds Stat.
Over | 14 | 46.7% |
Void | 2 | 6.7% |
Under | 14 | 46.7% |
Most Over Team | Pakistan, Bhutan | 66.7% |
Most Under Team | Lebanon | 75% |
Most Over Home Team | Bhutan, Pakistan, Bangladesh | 100% |
Most Under Home Team | Nepal, Maldives, Lebanon | 100% |
Most Over Away Team | Lebanon | 100% |
Most Under Away Team | India, Bhutan | 100% |
Last Update: 05-03-2025 03:08