|
Player: | Kasper Merilainen | |
Country: | Finland | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Age: | () | ||
Preferred Foot: | |||
Estimated Value: |
Sami Okkonen |
2 | Miika Kauppila |
7 | Benjamin Heikkinen |
11 | Samuel Tammivuori |
12 | Willem Haapiainen |
14 | Yllson Lika |
27 | Elias Kallio |
17 | Casper Lonnqvist |
18 | Toivo Valakari |
26 | Mehmet Ozel |
31 | Adam Jouhi |
Mikko Kuningas | |
Aleksi Wahlman |
3 | Niilo Heikurinen |
4 | Pekka Hietalahti |
5 | Otto-Eemeli Niemelä |
6 | Niko Nurmi |
13 | Mikael Pulkkinen |
19 | Kasper Merilainen |
23 | Joel Huovinen |
25 | Topi Pasi |
28 | Pontus Lindberg |
1 | Aleksi Piispa |
24 | Otto Brusiin |
30 | Otto Hautamo |
Tuomas Collin |
|
Player: | Kasper Merilainen | |
Country: | Finland | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Age: | () | ||
Preferred Foot: | |||
Estimated Value: |
Currently Play | Jersey Number | Position |
---|---|---|
KaPa | 19 | Defender |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G. | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN YCUP | 09-02-2025 12:30 | KaPa | 0-1 | Lahti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |