Team Honor
No Data.
|
|||
City: | - | Home Stadium: | - |
Capacity: | - | Established Date: | - |
Coach: | - | Website: | Enter |
Address: | - |
Win | Draw | Loss | Win Rate | Fouls | Yellow Card | Red Card | Possession | Shots (SOG) | Pass Success Rate | Spot Pass% | Dribbles | Corners | Offsides | Heads | Saves | Tackles | Off Target | Blocked | Throws | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 92 | 115 | 31% | 15 | 676 | 27 | 31.9% | 2621(1098) | 0(0) | 0% | 0 | 1400 | 3 | 0(0) | 14 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 |
18 | 7 | 21 | 39.1% | 0 | 33 | 0 | 29.96% | 438(201) | 0(0) | 0% | 0 | 195 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 7 | 50% | 0 | 29 | 1 | 27.72% | 163(56) | 0(0) | 0% | 0 | 73 | 0 | 0(0) | 14 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
42 | 56 | 57 | 27.1% | 15 | 382 | 15 | 31.12% | 1173(482) | 0(0) | 0% | 0 | 750 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22 | 23 | 29.7% | 0 | 196 | 8 | 32.41% | 625(253) | 0(0) | 0% | 0 | 303 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 29.4% | 0 | 36 | 3 | 46.76% | 222(106) | 0(0) | 0% | 0 | 79 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
League | Time | Home | Score | Away | Fouls | Yellow Card | Red Card | Possession | Shots (SOG) | Pass Success Rate | Spot Pass% | Dribbles | Corners | Offsides | Heads | Saves | Tackles | Off Target | Blocked | Throws | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol L3 | 08-03-2025 10:00 | Chojniczanka Chojnice II | 2-0 | Bytovia Bytow | 0 | 5 | 0 | 25% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22-02-2025 16:00 | Gryf Slupsk | 4-1 | Bytovia Bytow | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 31-10-2024 18:00 | Bytovia Bytow | 3-2 | Pomezania Malbork FC | 0 | 1 | 0 | 49% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 25-08-2024 09:00 | Radunia Stezyca | 2-1 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 1 | 51% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 04-08-2024 15:59 | Bytovia Bytow | 1-2 | Pogon Lebork | 0 | 3 | 0 | 59% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-02-2024 18:10 | Bytovia Bytow | 1-3 | Cartusia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 24-06-2023 15:00 | Arka Gdynia II | 0-4 | Bytovia Bytow | 0 | 0 | 0 | 36% | 17(12) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 12-04-2023 14:30 | Czarni Pruszcz Gdanski | 1-0 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 0 | 51% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 07-08-2022 11:00 | Anioly Garczegorze | 7-2 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 1 | 48% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 28-05-2022 15:59 | Bytovia Bytow | 0-3 | Jaguar Gdansk | 0 | 1 | 0 | 52% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 21-05-2022 09:00 | Gedania Gdansk | 0-0 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 1 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 30-04-2022 15:59 | Bytovia Bytow | 1-2 | Gryf Slupsk | 0 | 1 | 0 | 50% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 02-04-2022 15:59 | Bytovia Bytow | 2-0 | Kaszubia Koscierzyna | 0 | 2 | 0 | 45% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 27-03-2022 10:00 | MKS Orkan Rumia | 1-2 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 67% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23-01-2022 12:00 | Bytovia Bytow | 0-1 | Chojniczanka Chojnice II | 0 | 0 | 0 | 52% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 13-11-2021 17:00 | Bytovia Bytow | 3-3 | Arka Gdynia II | 0 | 1 | 0 | 57% | 25(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 30-10-2021 15:59 | Bytovia Bytow | 4-2 | MKS Jantar Ustka | 0 | 2 | 0 | 59% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 24-10-2021 09:00 | Chojniczanka Chojnice II | 1-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 47% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 16-10-2021 16:15 | Bytovia Bytow | 0-0 | Jaguar Gdansk | 0 | 2 | 0 | 50% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pol L3 | 25-09-2021 09:00 | Gedania Gdansk | 4-4 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 04-08-2021 17:00 | Stal Rzeszow | 4-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 36% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 12-06-2021 10:00 | Bytovia Bytow | 4-3 | Pogon Siedlce | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 05-06-2021 14:30 | Gornik Polkowice | 5-0 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 29-05-2021 15:59 | Bytovia Bytow | 1-2 | Lech II Poznan | 0 | 3 | 0 | 48% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 23-05-2021 15:59 | GKS Katowice | 4-1 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 1 | 41% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 19-05-2021 15:59 | Bytovia Bytow | 1-1 | Hutnik Krakow | 0 | 3 | 0 | 45% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 15-05-2021 15:00 | Sokol Ostroda | 1-1 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 1 | 48% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 08-05-2021 11:00 | Bytovia Bytow | 0-2 | Stal Rzeszow | 0 | 2 | 0 | 35% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 02-05-2021 11:30 | Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 43% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 24-04-2021 15:59 | Bytovia Bytow | 0-1 | Motor Lublin | 0 | 4 | 0 | 51% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 17-04-2021 14:00 | Wigry Suwalki | 4-1 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 1 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 14-04-2021 15:00 | Bytovia Bytow | 2-3 | KP Calisia Kalisz | 0 | 2 | 0 | 46% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 11-04-2021 11:00 | Slask Wroclaw II | 3-2 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 50% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 02-04-2021 12:00 | Bytovia Bytow | 1-2 | Garbarnia Krakow | 0 | 3 | 0 | 43% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 28-03-2021 14:00 | Skra Czestochowa | 0-0 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 57% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 20-03-2021 15:00 | Bytovia Bytow | 3-1 | Stargard Szczecinski | 0 | 4 | 0 | 45% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 17-03-2021 13:00 | Olimpia Elblag | 0-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 58% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 13-03-2021 15:00 | Bytovia Bytow | 2-2 | Znicz Pruszkow | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 06-03-2021 13:00 | Olimpia Grudziadz | 0-0 | Bytovia Bytow | 0 | 5 | 0 | 42% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 27-02-2021 12:00 | Pogon Siedlce | 2-0 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 49% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-02-2021 10:15 | Arka Gdynia | 2-3 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 44% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 06-02-2021 12:20 | Baltyk Gdynia | 5-2 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 58% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 30-01-2021 10:00 | Radunia Stezyca | 2-4 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 49% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 27-01-2021 11:00 | Chojniczanka Chojnice | 1-2 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 38% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16-01-2021 13:00 | Bytovia Bytow | 2-0 | Nielba Wagrowiec | 0 | 0 | 0 | 55% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 12-12-2020 15:00 | Bytovia Bytow | 0-2 | Gornik Polkowice | 0 | 4 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 06-12-2020 12:00 | Lech II Poznan | 1-1 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 35% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 02-12-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 1-2 | GKS Katowice | 0 | 4 | 0 | 45% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 28-11-2020 12:00 | Hutnik Krakow | 3-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 22-11-2020 13:00 | Bytovia Bytow | 1-0 | Sokol Ostroda | 0 | 2 | 0 | 51% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 18-11-2020 17:00 | Motor Lublin | 2-1 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 14-11-2020 12:00 | Stal Rzeszow | 3-3 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 08-11-2020 14:00 | Bytovia Bytow | 3-2 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 2 | 0 | 49% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 18-10-2020 13:30 | Bytovia Bytow | 1-2 | Wigry Suwalki | 0 | 3 | 0 | 57% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 03-10-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 2-2 | Slask Wroclaw II | 0 | 4 | 0 | 52% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 30-09-2020 13:00 | Garbarnia Krakow | 2-2 | Bytovia Bytow | 0 | 6 | 1 | 38% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 12-09-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 1-0 | Olimpia Elblag | 0 | 3 | 0 | 48% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 04-09-2020 15:59 | Znicz Pruszkow | 1-1 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 29-08-2020 17:45 | Bytovia Bytow | 2-0 | Olimpia Grudziadz | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 23-08-2020 13:00 | LKS Nieciecza | 4-0 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 36% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-08-2020 09:00 | Chojniczanka Chojnice | 2-0 | Bytovia Bytow | 0 | 0 | 0 | 45% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 28-07-2020 15:30 | Bytovia Bytow | 0-0 | Resovia Rzeszow | 0 | 2 | 0 | 53% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 25-07-2020 15:00 | Gornik Polkowice | 2-2 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 46% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 19-07-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 1-1 | Lech II Poznan | 0 | 5 | 0 | 46% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 15-07-2020 15:00 | Garbarnia Krakow | 1-2 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 51% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 11-07-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 4-3 | KS Legionovia Legionowo | 0 | 2 | 1 | 0% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 05-07-2020 15:00 | Stal Rzeszow | 2-1 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 0 | 53% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 01-07-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 1-1 | Skra Czestochowa | 0 | 1 | 0 | 55% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 27-06-2020 15:40 | Gornik Leczna | 2-0 | Bytovia Bytow | 0 | 7 | 1 | 49% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 21-06-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 1-0 | Olimpia Elblag | 0 | 6 | 0 | 56% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 17-06-2020 15:00 | Stargard Szczecinski | 1-3 | Bytovia Bytow | 0 | 5 | 0 | 40% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 13-06-2020 15:00 | Pogon Siedlce | 2-1 | Bytovia Bytow | 0 | 5 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 07-06-2020 15:59 | Bytovia Bytow | 1-1 | Gryf Wejherowo | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 03-06-2020 15:00 | Znicz Pruszkow | 0-2 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 29-02-2020 18:40 | Stal Stalowa Wola | 0-0 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22-02-2020 11:00 | Bytovia Bytow | 2-0 | Baltyk Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-02-2020 11:00 | Bytovia Bytow | 0-2 | Kotwica Kolobrzeg | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 12-02-2020 11:00 | Warta Poznan | 2-2 | Bytovia Bytow | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 05-02-2020 14:30 | Bytovia Bytow | 5-1 | Baltyk Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0% | 23(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 01-12-2019 12:05 | Bytovia Bytow | 1-2 | GKS Katowice | 0 | 1 | 0 | 45% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 24-11-2019 12:05 | Widzew lodz | 4-0 | Bytovia Bytow | 0 | 5 | 0 | 46% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 16-11-2019 15:00 | Bytovia Bytow | 1-1 | Elana Torun | 0 | 5 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 03-11-2019 15:59 | Lech II Poznan | 3-0 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 0 | 45% | 25(10) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 29-10-2019 16:30 | Bytovia Bytow | 2-2 | Cracovia Krakow | 0 | 3 | 0 | 40% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 25-10-2019 15:59 | Bytovia Bytow | 2-1 | Garbarnia Krakow | 0 | 4 | 1 | 37% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 12-10-2019 14:00 | Bytovia Bytow | 3-2 | Stal Rzeszow | 0 | 6 | 0 | 0% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 29-09-2019 15:00 | Bytovia Bytow | 2-1 | Gornik Leczna | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 25-09-2019 13:00 | Garbarnia Krakow | 1-2 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 01-09-2019 15:00 | Gryf Wejherowo | 1-1 | Bytovia Bytow | 0 | 2 | 0 | 46% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 25-08-2019 15:59 | Bytovia Bytow | 2-2 | Znicz Pruszkow | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 21-08-2019 15:00 | Resovia Rzeszow | 1-1 | Bytovia Bytow | 0 | 6 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 10-08-2019 17:00 | GKS Katowice | 1-2 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 1 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 03-08-2019 15:59 | Bytovia Bytow | 2-1 | Widzew lodz | 0 | 5 | 0 | 44% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POL D2 | 27-07-2019 13:30 | Elana Torun | 2-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 45% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 20-07-2019 09:00 | Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 51% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-07-2019 15:59 | Bytovia Bytow | 1-4 | Beitar Jerusalem | 0 | 1 | 0 | 38% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 06-07-2019 10:00 | Lechia Gdansk | 7-1 | Bytovia Bytow | 0 | 1 | 0 | 45% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 18-05-2019 15:30 | GKS Katowice | 1-2 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 11-05-2019 15:45 | Bytovia Bytow | 1-1 | Chrobry Glogow | 0 | 2 | 0 | 52% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 04-05-2019 17:45 | Odra Opole | 2-1 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 27-04-2019 14:00 | Bytovia Bytow | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 24-04-2019 15:59 | GKS Jastrzebie | 4-0 | Bytovia Bytow | 0 | 4 | 0 | 48% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 18-04-2019 15:59 | Bytovia Bytow | 2-2 | Rakow Czestochowa | 0 | 2 | 0 | 30% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 13-04-2019 14:00 | Wigry Suwalki | 4-2 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 0% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 06-04-2019 14:00 | Bytovia Bytow | 1-1 | Sandecja Nowy Sacz | 0 | 3 | 1 | 41% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 03-04-2019 15:59 | Bytovia Bytow | 0-2 | LKS Lodz | 0 | 2 | 0 | 40% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 30-03-2019 18:00 | GKS Tychy | 1-0 | Bytovia Bytow | 0 | 3 | 0 | 49% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
