2023-2024 ISL League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 1 | 5 | 16 | 10 | 43 | -33 | 5% | 23% | 73% | 0.46 | 1.96 | 8 |
Home | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 25 | -21 | 0% | 18% | 82% | 0.36 | 2.27 | 2 |
Away | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 9% | 27% | 64% | 0.55 | 1.64 | 6 |
2022-2023 ISL League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 65% | 15% | 20% | 1.8 | 0.8 | 42 |
Home | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 0.9 | 20 |
Away | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 70% | 10% | 20% | 1.8 | 0.7 | 22 |
2021-2022 ISL League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 23 | 20 | 55% | 25% | 20% | 2.15 | 1.15 | 38 |
Home | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 60% | 10% | 30% | 2.1 | 1.3 | 19 |
Away | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 50% | 40% | 10% | 2.2 | 1 | 19 |
2020-2021 ISL League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 6 | 11 | 3 | 27 | 19 | 8 | 30% | 55% | 15% | 1.35 | 0.95 | 29 |
Home | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 30% | 50% | 20% | 1.6 | 1.2 | 14 |
Away | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 30% | 60% | 10% | 1.1 | 0.7 | 15 |
2019-2020 ISL League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 | 11% | 22% | 67% | 1.17 | 2.17 | 10 |
Home | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11% | 45% | 45% | 1 | 1.45 | 7 |
Away | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 11% | 0% | 89% | 1.33 | 2.89 | 3 |