2023-2024 ARM D2 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 24 | 2 | 2 | 69 | 17 | 52 | 86% | 7% | 7% | 2.47 | 0.61 | 74 |
Home | 14 | 13 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 93% | 0% | 7% | 2.64 | 0.43 | 39 |
Away | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 79% | 14% | 7% | 2.29 | 0.79 | 35 |
2022-2023 ARM D2 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33 | 21 | 5 | 7 | 81 | 29 | 52 | 64% | 15% | 21% | 2.46 | 0.88 | 68 |
Home | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 13 | 35 | 69% | 13% | 19% | 3 | 0.81 | 35 |
Away | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 16 | 17 | 59% | 18% | 24% | 1.94 | 0.94 | 33 |
2021-2022 ARM D2 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Get | Miss | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 47 | -9 | 36% | 25% | 39% | 1.36 | 1.68 | 37 |
Home | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.86 | 16 |
Away | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 43% | 22% | 36% | 1.57 | 1.5 | 21 |